以下对比基于2015版(食药监械监〔2015〕218号)与2026版(国药监械管〔2026〕14号)两份文件,聚焦UDI相关条款的变化。
一、基础框架对比
| 旧版(2015年,食药监械监〔2015〕218号) | | |
|---|
| 配套GMP版本 | 2014版《医疗器械生产质量管理规范》(2014年第64号) | 2025修订版《医疗器械生产质量管理规范》(2025年第107号),2026年11月1日施行 | |
| 适用主体 | | | |
| 框架结构 | 机构人员、厂房设施、设备、文件管理、设计开发、采购、生产管理、质量控制、销售和售后服务、不合格品控制、不良事件监测、分析和改进——无独立质量保证、验证确认、委托生产章节 | 新增独立质量保证、验证确认、委托生产等章节,风险管理、变更控制集中呈现,覆盖全生命周期体系 | |
| 施行与废止 | 2015年9月25日发布施行,配套五类专项附录并行 | | |
二、检查项目与UDI条款分布对比
| | | |
|---|
| 检查项目总量 | | 200项 | |
| 项目分级 | | 三级分级:关键项目(***)39项、主要项目(**)88项、一般项目(*)73项 | |
| UDI直接相关条款数量 | 0条——旧版中无明确UDI相关检查条款,UDI在GMP检查体系中完全空白 | 5条——分布在生产管理、质量控制与产品放行、销售与售后服务章节 | |
| UDI最高风险等级 | | 关键项目(***) | |
三、UDI五条款新旧对比(逐条)
| | | | |
|---|
| | 生产记录至少包括产品名称、规格型号、生产批号或产品编号(UDI)、生产日期、数量、关键原材料编号/批号/序列号等 | | |
| | 建立产品追溯程序,涵盖原材料编号、批号或序列号管理、UDI等 | | |
| | 按国家UDI实施要求开展赋码、数据上传和维护更新,保证真实、准确、完整、可追溯 | 主要项目(**) | |
| 第155条 | 第一百零四条 | 产品放行条件之一:UDI赋码符合规定要求 | 关键项目(***) | |
| | | | |
四、判定标准与结论对比
| | | |
|---|
| 生产许可核查结论 | | | |
| 未通过核查的红线 | | 任一:虚假/欺骗行为;关键项目不符合3项及以上;关键+主要项目不符合合计10项及以上;不符合项目总数20项及以上 | |
| 上市后检查结论 | | 自行整改 / 限期整改 / 暂停生产整改三种情形,设置明确红线判定标准 | |
| 重复问题处理 | | | |
| 系统性风险判定 | | 多个不符合项目相互关联、可能导致系统性风险的,可直接视为“质量保证”章节存在关键不符合项 | |
| UDI条款触发的后果 | | 第155条(关键项目)不符合,直接计入关键项目不符合数量;若关键项目不符合≥3项,生产许可核查即“未通过”;上市后检查即“暂停生产整改” | |
五、数字化与追溯体系要求对比
| | | |
|---|
| 计算机化系统 | | 新增计算机化系统全套检查要求,涵盖ERP/MES/LIMS等系统验证与数据完整性 | |
| 电子记录 | | 新增电子记录管理制度、电子签名管理程序要求,数据修改留痕、审计追踪为硬性要求 | |
| UDI数据上传方式 | | 推荐接口对接模式,网页手工上传仅作为小微企业临时过渡方案 | |
| 追溯范围 | | UDI作为串联原材料、生产、检验、销售全流程的“数据主键”,飞检时随机抽取成品扫码反向追溯生产工单、原材料批号、检验报告 | |
六、容易踩坑的“隐藏升级点”
七、过渡期衔接机制对比
| | | |
|---|
| 衔接安排 | | 2026年11月1日前已受理但未现场核查的生产许可申请,11月1日起一律按新规核查 | |
| 一类器械备案后检查 | | | |
| 专项附录并行要求 | | 无菌、植入、体外诊断试剂、定制式义齿、独立软件类产品,新规+现行附录双重要求,相应检查指导原则另行修订发布 | |
一句话总结
旧版GMP检查指导原则中,UDI完全不在检查视野内;新版把UDI切成了5条检查条款,其中产品放行环节的UDI赋码合规被列为关键项目(三星) ,直接与“3项关键项目不符合即停产”的刚性红线挂钩。UDI从“加分项”变成了“否决项”,从“建议做”变成了“不做就出局”。
马上行动:扫描文末二维码获取药品耗材追溯与医疗器械UDI合规方案!
